FY 2001 - 2002 Budget

REVENUE GENERAL FUND FY 00-01 FY 01-02 % Change
Cash Carry Over 1200000 1200000 0.00%
Real Property Tax 2190000 2235000 2.05%
Other General Property Tax 1282000 1388000 8.27%
Other Local Tax 1599000 1618000 1.19%
Permits, Privelage Fees & Regulatory License613400630500 2.79%
Fines & Forfeitures 50000 43000 -14.00%
Revenue From Use of Money & Property238000 509000 113.87%
Charges for Service 64700 73900 14.22%
Miscellaneous Revenue 371000 247000 -33.42%
Recovered Cost 99000 97900 -1.11%
Revenue From COmmonwealth 304500 317400 4.24%
Shared Expenses 167600 184700 10.20%
Categorical Aid 792400 822500 3.80%
Non-Revenue Receipts 680000 241000 -64.56%
School Revenue 3880500 3791000 -2.31%
Total 1353210013398900-0.98%
Transfer From Electric Fund 1066050 1066000 0.00%
Transfer From Water & Sewer Fund 0 0 0.00%
TOTAL GENERAL FUND REVENUE 14598150 14464900 -0.91%


EXPENDITURES GENERAL FUND FY 00-01 FY 01-02 % Change
Legislative 43900 44750 1.94%
General & Financial Administration 817150 838000 2.55%
Reassessment 0 79700 100.00%
Board of Elections 46400 55030 18.60%
Judicial Administration 37300 36300 -3.49%
Public Safety 2068100 2038700 0.75%
Public Works 1949750 1987200 1.92%
Health & Welfare 518177 414857 -19.94%
Education 4792844 4903140 2.30%
Parks, Recreation & Cultural 904010 875654 -3.14%
Community Development 226567 231192 2.04%
Non-Departmental 3500 2000 -42.86%
Debt Service 1033800 959150 -7.22%
Capital Outlay 1147900 923261 -19.57%
Total 13589398 13433634 -1.15%
Transfer to Solid Waste Fund 0 0 -100.00%
Transfer to Water & Sewer Fund 0 0 0.00%
Total General Fund Expenditures13589398 13433634 -1.15%
Contingency 1008752 1031266 2.23%
GENERAL FUND EXPENDITURES & CONTINGENCY1459815014464900-0.91%


REVENUE SOLID WASTE FUND FY 00-01 FY 01-02 % Change
Refuse Collection Charges 272200 280000 2.87%
Refuse Disposal Charges 755550 666900 -11.73%
Redemption of Recyclables 10000 6000 -40.00%
Revenue From Use of Money 65000 73000 12.31%
Other Revenue 285500 167000 -41.51%
Total 1388250 1192900 -14.07%
Transfer From General Fund 0 0 100.00%
TOTAL SOLID WASTE FUND REVENUE 1388250 1192900 -14.07%


EXPENSES SOLID WASTE FUND FY 00-01 FY 01-02 % Change
General Administration 43750 29900 -31.66%
Refuse Collection 154200 173600 12.58%
Refuse Disposal 414000 403800 -2.46%
Recycling 59700 69800 17.92%
Debt Service 431600 350800 -18.72%
Capital Outlay 285000 165000 -42.11%
TOTAL SOLID WASTE FUND EXPENDITURES13882501192900 -14.07%


REVENUE WATER & SEWER FUND FY 00-01 FY 01-02 % Change
Sewage Treatment Charges 1100875 1547000 40.52%
Sale of Water 1145225 1059000 -7.53%
Wastewater Discharge Permits 32500 32500 0.00%
Other Non-Revenue Receipts 255300 162300 -36.43%
Connection Fees 24300 52300 115.23%
Facility Fees 0 88000 100.00%
Total 2558200 2941100 14.97%
Transfer From General Fund 0 0 0.00%
TOTAL WATER & SEWER FUND REVENUE25582002941100 14.97%


EXPENSES WATER & SEWER FUND FY 00-01 FY 01-02 % Change
General Administration 124000 135900 9.60%
Suppy & Purification 361150 359300 -0.51%
Transmission & Distribution 174450 203100 16.42%
Wastewater Treatment 853600 849650 -0.46%
Maintenance of Sewer Lines 223300 242000 8.37%
Wastewater-Pretreatment 78750 122400 55.43%
Debt Service 681350 559550 -17.88%
Capital Outlay 61600 469200 661.69%
Total 2558200 2941100 14.97%
TOTAL WATER & SEWER FUND EXPENSES25582002941100 14.97%


REVENUE ELECTRIC FUND FY 00-01FY 01-02 % Change
Sale of Electricity 12034000 11985242 -0.41%
Revenue From Use of MOney 315000 325000 3.17%
Revenue From Use of Property 15000 20000 33.33%
Other Non-Revenue Receipts 385000 407700 5.90%
TOTAL ELECTRIC FUND REVENUE 12749000 12737942 -0.09%


EXPENSES ELECTRIC FUND FY 00-01 FY 01-02 % Change
Supervision & Engineering 583800 893700 53.08%
Power Generation 174250 154000 -11.62%
Purchased Power 6453200 6665042 3.28%
Transmission & Distribution 892800 725300 -18.76%
Transmission-Substations 50000 50000 0.00%
Customer Accounts 179300 188300 5.02%
Right of Way Crew 77500 82700 6.71%
Other Expenses 651600 761400 16.85%
Debt Service 1373000 1376500 0.25%
Capital Outlay 1247500 775000 -37.88%
Total 11682950 11671942 -0.09%
Transfer To General Fund 1066050 1066000 0.00%
TOTAL ELECTRIC FUND EXPENSES 1274900012737942 -0.09%


REVENUE E911 FUND FY 00-01FY 01-02 % Change
Cash on Hand 35400 31000 -12.43%
Telephone Charges 104000 109000 4.81%
TOTAL E911 REVENUE 139400 140000 0.43%


EXPENDITURES E911 FUNDFY 00-01FY 01-02 % Change
Operating Expenditures 98400 99000 0.61%
Debt Service 41000 41000 0.00%
Total 139400 140000 0.43%
TOTAL E911 FUND EXPENDITURES139400 140000 0.43%

Department Menu
Animal Control Engineering Finance Department Human Resources City Manager
Building Department Electric Department
Cemeteries Economic Development Fire Department Garbage and Landfill
Parks Department of Planning and Community Development Recycling Registrar Water, Wastewater and Sewer
Recreation Department Tourism
Police Department
Public Services Commissioner of the Revenue Treasurer