FY 2002 - 2003 Budget

REVENUE GENERAL FUND FY 01-02 FY 02-03 % Change
CASH CARRY OVER 1,200,000 1,200,000 0.00%
REAL PROPERTY TAX 2,235,000 2,469,900 10.51%
OTHER GENERAL PROPERTY TAX 1,388,000 1,426,000 2.74%
OTHER LOCAL TAX 1,618,000 1,576,500 -2.56%
PERMITS, PRIVILEGE FEES & REGULATORY LICENSE 630,500 747,850 18.61%
FINES & FORFEITURES 43,000 30,000 -30.23%
REVENUE FROM USE OF MONEY & PROPERTY 509,000 240,800 -52.69%
CHARGES FOR SERVICE 73,900 82,400 11.50%
MISCELLANEOUS REVENUE 247,000 308,500 24.90%
RECOVERED COST 97,900 103,300 5.52%
REVENUE FROM COMMONWEALTH 317,400 289,400 -8.82%
SHARED EXPENSES 184,700 169,800 -8.07%
CATEGORICAL AID 822,500 837,700 1.85%
NON-REVENUE RECEIPTS 241,000 1,198,100 397.14%
SCHOOL REVENUE 3,791,000 3,716,800 -1.96%
TOTAL 13,398,900 14,397,050 7.45%
TRANSFER FROM ELECTRIC FUND 1,066,000 1,355,000 27.11%
TRANSFER FROM CAPITAL PROJECTS FUND 0 150,000 100.00%
TRANSFER FROM A-1 ALTERNATE FUND 0 35,100 100.00%
TOTAL GENERAL FUND REVENUE 4,464,900 15,937,150 10.18%


EXPENDITURES GENERAL FUND FY 01-02 FY 02-03 % Change
LEGISLATIVE 44,750 43,900 -1.90%
GENERAL & FINANCIAL ADMINISTRATION 838,000 887,117 5.86%
REASSESSMENT 79,700 4,500 -94.35%
BOARD OF ELECTIONS 55,030 55,445 0.75%
JUDICIAL ADMINISTRATION 36,000 34,700 -3.61%
PUBLIC SAFETY 2,083,700 2,039,955 -2.10%
PUBLIC WORKS 1,987,200 1,934,010 -2.68%
HEALTH & WELFARE 414,857 577,500 39.20%
EDUCATION 4,903,140 5,433,570 10.82%
PARKS, RECREATION & CULTURAL 875,654 926,665 5.83%
COMMUNITY DEVELOPMENT 231,192 341,392 47.67%
NON-DEPARTMENTAL 2,000 2,000 0.00%
DEBT SERVICE 959,150 853,800 -10.98%
CAPITAL OUTLAY 923,261 1,486,360 60.99%
TOTAL 13,433,634 14,620,914 8.84%
TRANSFER TO SOLID WASTE FUND 0 206,000 100.00%
TRANSFER TO WATER & SEWER FUND 0 0 0.00%
TOTAL GENERAL FUND EXPENDITURES 13,433,634 14,826,914 10.37%
CONTINGENCY 1,031,266 1,110,236 7.66%
GENERAL FUND EXPENDITURES & CONTINGENCY 14,464,900 15,937,150 10.18%


REVENUE ELECTRIC FUND FY 01-02 FY 02-03 % Change
SALE OF ELECTRICITY 11,985,242 12,106,800 1.01%
REVENUE FROM USE OF MONEY 325,000 233,600 -28.12%
REVENUE FROM USE OF PROPERTY 20,000 20,000 0.00%
OTHER NON-REVENUE RECEIPTS 407,700 1,986,900 387.34%
TOTAL ELECTRIC FUND REVENUE 12,737,942 14,347,300 12.63%


EXPENSES ELECTRIC FUND FY 01-02 FY 02-03 % Change
SUPERVISION & ENGINEERING 893,700 1,037,500 16.09%
POWER GENERATION 154,000 166,500 8.12%
PURCHASED POWER 6,665,042 6,746,100 1.22%
TRANSMISSION & DISTRIBUTION 725,300 744,200 2.61%
TRANSMISSION - SUBSTATIONS 50,000 75,000 50.00%
CUSTOMER ACCOUNTS 188,300 171,800 -8.76%
RIGHT OF WAY CREW 82,700 90,500 9.43%
OTHER EXPENSES 761,400 177,000 -76.75%
DEBT SERVICE 1,376,500 1,543,700 12.15%
CAPITAL OUTLAY 775,000 2,240,000 189.03%
TOTAL 11,671,942 12,992,300 11.31%
TRANSFER TO GENERAL FUND 1,066,000 1,355,000 27.11%
TOTAL ELECTRIC FUND EXPENSES 12,737,942 14,347,300 12.63%


REVENUE WATER & SEWER FUND FY 01-02 FY 02-03 % Change
SEWAGE TREATMENT CHARGES 1,547,000 1,559,368 0.80%
SALE OF WATER 1,059,000 1,071,122 1.14%
WASTEWATER DISCHARGE PERMITS 32,500 22,500 -30.77%
OTHER NON-REVENUE RECEIPTS 162,300 213,800 31.73%
CONNECTION FEES 52,300 44,300 -15.30%
FACILITY FEES 88,000 40,000 0.00%
TOTAL 2,941,100 2,951,090 0.34%
TRANSFER FROM GENERAL FUND 0 0 0.00%
TOTAL WATER & SEWER FUND REVENUE 2,941,100 2,951,090 0.34%


EXPENSES WATER & SEWER FUND FY 01-02 FY 02-03 % Change
GENERAL ADMINISTRATION 135,900 137,900 1.47%
SUPPLY & PURIFICATION 359,300 425,815 18.51%
TRANSMISSION & DISTRIBUTION 203,100 202,250 -0.42%
WASTEWATER TREATMENT 849,650 894,300 5.26%
MAINTENANCE OF SEWER LINES 242,000 222,200 -8.18%
WASTEWATER-PRETREATMENT 122,400 117,600 -3.92%
DEBT SERVICE 559,550 552,050 -1.34%
CAPITAL OUTLAY 469,200 164,450 -64.95%
TOTAL 2,941,100 2,716,565 -7.63%
TOTAL WATER & SEWER FUND EXPENSES 2,941,100 2,716,565 -7.63%
CONTINGENCY 0 234,525 100.00%
WATER & SEWER FUND EXPENSES & CONTINGENCY 2,941,100 2,951,090 0.34%


REVENUE SOLID WASTE FUND FY 01-02 FY 02-03 % Change
REFUSE COLLECTION CHARGES 280,000 277,000 -1.07%
RECYCLING COLLECTION CHARGES 0 81,000 100.00%
REFUSE DISPOSAL CHARGES 666,900 552,800 -17.11%
REDEMPTION OF RECYCLABLES 6,000 5,000 -16.67%
REVENUE FROM USE OF MONEY 73,000 26,300 -63.97%
OTHER REVENUE 167,000 500 -99.70%
TOTAL 1,192,900 942,600 -20.98%
TRANSFER FROM GENERAL FUND 0 206,000 100.00%
TOTAL SOLID WASTE FUND REVENUE 1,192,900 1,148,600 -3.71%


EXPENSES SOLID WASTE FUND FY 01-02 FY 02-03 % Change
GENERAL ADMINISTRATION 29,900 69,200 131.44%
REFUSE COLLECTION 173,600 173,800 0.12%
REFUSE DISPOSAL 403,800 382,600 -5.25%
RECYCLING 69,800 70,800 1.43%
DEBT SERVICE 350,800 443,200 26.34%
CAPITAL OUTLAY 165,000 9,000 -94.55%
TOTAL SOLID WASTE FUND EXPENSES 1,192,900 1,148,600 -3.71%


REVENUE E911 FUND FY 01-02 FY 02-03 % Change
CASH ON HAND 31,000 78,800 154.19%
TELEPHONE CHARGES 109,000 105,000 -3.67%
TOTAL E911 FUND REVENUE 140,000 183,800 31.29%


EXPENDITURES E911 FUND FY 01-02 FY 02-03 % Change
OPERATING EXPENDITURES 99,000 143,200 44.65%
DEBT SERVICE 41,000 40,600 -0.98%
TOTAL 140,000 183,800 31.29%
TOTAL E911 FUND EXPENDITURES 140,000 183,800 31.29%

Department Menu
Animal Control Engineering Finance Department Human Resources City Manager
Building Department Electric Department
Cemeteries Economic Development Fire Department Garbage and Landfill
Parks Department of Planning and Community Development Recycling Registrar Water, Wastewater and Sewer
Recreation Department Tourism
Police Department
Public Services Commissioner of the Revenue Treasurer