FY 1996 - 1997 Budget

REVENUE GENERAL FUND FY 95-96 FY 96-97 % Change
CASH CARRY OVER 1,938,939 2,129,250 9.82%
SHARED EXPENSES 142,268 147,943 3.99%
REAL PROPERTY TAX 1,642,500 1,672,800 1.84%
OTHER GENERAL PROPERTY TAX 871,500 998,000 14.52%
OTHER LOCAL TAX 1,210,791 1,220,674 0.82%
PERMITS, PRIVILEGE FEES & REGULATORY LICENSE 380,205 394,030 3.64%
FINES & FORFEITURES 40,200 41,200 2.49%
REVENUE FROM USE OF MONEY & PROPERTY 151,800 198,800 30.96%
CHARGES FOR SERVICE 514,400 569,282 10.67%
MISCELLANEOUS REVENUE 48,000 48,000 0.00%
RECOVERED COST 79,813 90,671 13.60%
REVENUE FROM COMMONWEALTH 112,385 116,688 3.83%
CATEGORICAL AID 712,442 714,270 0.26%
NON-REVENUE RECEIPTS 5,500 5,500 0.00%
SCHOOL REVENUE 2,445,546 2,736,411 11.89%
TOTAL 10,296,289 11,083,519 7.65%
TRANSFER FROM ELECTRIC FUND 1,360,718 1,804,320 32.60%
TRANSFER FROM WATER & SEWER FUND 0 0 0.00%
TRANSFER FROM CAPITAL PROJECTS FUND 0 0 0.00%
TRANSFER FROM A-1 ALTERNATE 0 0 0.00%
TOTAL GENERAL FUND REVENUE 11,657,007 12,887,839 10.56%


EXPENDITURES GENERAL FUND FY 95-96 FY 96-97 % Change
LEGISLATIVE 68,689 43,134 -37.20%
GENERAL & FINANCIAL ADMINISTRATION 625,345 650,192 3.97%
BOARD OF ELECTIONS 37,568 37,599 0.08%
JUDICIAL ADMINISTRATION 12,399 19,202 54.87%
PUBLIC SAFETY 1,437,285 1,588,088 10.49%
PUBLIC WORKS 2,117,129 2,266,337 7.05%
HEALTH & WELFARE 181,117 188,772 4.23%
EDUCATION 3477587 4057195 0.16666959
PARKS, RECREATION & CULTURAL 639408 694212 0.085710532
COMMUNITY DEVELOPMENT 221892 322417 0.453035711
NON-DEPARTMENTAL 73000 73000 0
DEBT SERVICE 1060401 1078498 0.017066185
CAPITAL OUTLAY 487875 558278 0.144305406
TOTAL 10439695 11576924 0.108933163
TRANSFER TO WATER & SEWER FUND 124967 182731 0.46223403
TOTAL GENERAL FUND EXPENDITURES 10564662 11759655 0.113112279
CONTINGENCY 1092345 1128184 0.032809232


REVENUE WATER & SEWAGE FUND FY 95-96 FY 96-97 % Change
CASH ON HAND 5,000 5,000 0.00%
REVENUE FROM USE OF PROPERTY 0 0 0.00%
SERVICE CHARGES 40,180 24,180 -39.82%
SEWAGE TREATMENT CHARGES 840,041 819,246 -2.48%
SALE OF WATER 774,133 776,807 0.35%
OTHER NON-REVENUE RECEIPTS 5,000 5,000 0.00%
Total 1,664,354 1,630,233 -2.05%
Transfer From General Fund 124,967 182,731 46.22%
Total Water and Sewage Fund Revenue 1,789,321 1,812,964 1.32%


EXPENDITURE WATER & SEWAGE FUND FY 95-96 FY 96-97 % CHANGE
GENERAL ADMINISTRATION 99,048 102,464 3.45%
SUPPLY & PURIFICATION 302,142 313,038 3.61%
TRANSMISSION & DISTRIBUTION 157,572 165,001 4.71%
WASTEWATER TREATMENT 643,186 671,253 4.36%
MAINTENANCE OF SEWER LINES 166,155 173,913 4.67%
OTHER EXPENSES 4,608 4,608 0.00%
DEBT SERVICE 202,631 202,631 0.00%
CAPITAL OUTLAY 213,979 180,056 -15.85%
TOTAL 1,789,321 1,812,964 1.32%
TRANSFER TO GENERAL FUND 0 0 0.00%
TOTAL WATER & SEWER FUND EXPENDITURES 1789321 1812964 0.013213392


REVENUE ELECTRIC FUND FY 95-96 FY 96-97 % Change
CASH ON HAND 3,000 3,000 0.00%
REVENUE FROM USE OF PROPERTY 15,000 342,240 2181.60%
SALE OF ELECTRICITY 11,973,694 12,591,138 5.16%
OTHER NON-REVENUE RECEIPTS 267,000 620,715 132.48%
TOTAL ELECTRIC FUND REVENUE 12,258,694 13,557,093 10.59%


EXPENDITURES ELECTRIC FUND FY 95-96 FY 96-97 % Change
SUPERVISION & ENGINEERING 447,614 479,079 7.03%
POWER GENERATION 136,261 126,780 -6.96%
PURCHASED POWER 7,763,940 7,901,501 1.77%
TRANSMISSION & DISTRIBUTION 725,034 820,578 13.18%
CUSTOMER ACCOUNTS 134,064 136,621 1.91%
OTHER EXPENSES 128,681 127,131 -1.20%
DEBT SERVICE 916,421 1,294,496 41.26%
CAPITAL OUTLAY 645,961 866,587 34.15%
TOTAL 10,897,976 11,752,773 7.84%
TRANSFER TO GENERAL FUND 1,360,718 1,804,320 32.60%
TOTAL ELECTRIC FUND EXPENDITURES 12,258,694 13,557,093 10.59%

Department Menu
Animal Control Engineering Finance Department Human Resources City Manager
Building Department Electric Department
Cemeteries Economic Development Fire Department Garbage and Landfill
Parks Department of Planning and Community Development Recycling Registrar Water, Wastewater and Sewer
Recreation Department Tourism
Police Department
Public Services Commissioner of the Revenue Treasurer