FY 1997 - 1998 Budget

REVENUE GENERAL FUND FY 96-97 FY 97-98 % Change
CASH CARRY OVER 2,129,250 1,654,400 -22.30%
SHARED EXPENSES 147,943 154,961 4.74%
REAL PROPERTY TAX 1,672,800 1,765,524 5.54%
OTHER GENERAL PROPERTY TAX 998,000 1,126,247 12.85%
OTHER LOCAL TAX 1,220,674 1,353,096 10.85%
PERMITS, PRIVILEGE FEES & REGULATORY LICENSE 394,030 488,780 24.05%
FINES & FORFEITURES 41,200 50,200 21.84%
REVENUE FROM USE OF MONEY & PROPERTY 198,800 212,189 6.73%
CHARGES FOR SERVICE 569,282 54,900 -90.36%
MISCELLANEOUS REVENUE 48,000 130,354 171.57%
RECOVERED COST 90,671 87,130 -3.91%
REVENUE FROM COMMONWEALTH 116,688 117,939 1.07%
CATEGORICAL AID 714,270 688,126 -3.66%
NON-REVENUE RECEIPTS 5,500 5,500 0.00%
SCHOOL REVENUE 2,736,411 2,798,197 2.26%
TOTAL 11,083,519 10,687,543 -3.57%
TRANSFER FROM ELECTRIC FUND 1,804,320 1,823,939 1.09%
TRANSFER FROM WATER & SEWER FUND 0 0 0.00%
TRANSFER FROM CAPITAL PROJECTS FUND 0 0 0.00%
TRANSFER FROM A-1 ALTERNATE 0 0 0.00%
TOTAL GENERAL FUND REVENUE 12,887,839 12,511,482 -2.92%


EXPENDITURES GENERAL FUND FY 96-97 FY 97-98 % Change
LEGISLATIVE 43,134 41,982 -2.67%
GENERAL & FINANCIAL ADMINISTRATION 650,192 766,307 17.86%
BOARD OF ELECTIONS 37,599 41,832 11.26%
JUDICIAL ADMINISTRATION 19,202 29,083 51.46%
PUBLIC SAFETY 1,588,088 1,723,484 8.53%
PUBLIC WORKS 2,266,337 1,720,716 -24.08%
HEALTH & WELFARE 188,772 219,254 16.15%
EDUCATION 4,057,195 4,220,003 4.01%
PARKS, RECREATION & CULTURAL 694,212 658,769 -5.11%
COMMUNITY DEVELOPMENT 322,417 183,423 -43.11%
NON-DEPARTMENTAL 73,000 71,000 -2.74%
DEBT SERVICE 1,078,498 803,130 -25.53%
CAPITAL OUTLAY 558,278 583,910 4.59%
TOTAL 11,576,924 11,062,893 -4.44%
TRANSFER TO WATER & SEWER FUND 182,731 202,290 10.70%
TOTAL GENERAL FUND EXPENDITURES 11,759,655 11,265,183 -4.20%
CONTINGENCY 1,128,184 1,246,299 10.47%


REVENUE WATER & SEWER FUND FY 96-97 FY 97-98 % Change
CASH ON HAND 5,000 5,000 0.00%
REVENUE FROM USE OF PROPERTY 0 0 0.00%
SERVICE CHARGES 24,180 24,180 0.00%
SEWAGE TREATMENT CHARGES 819,246 857,961 4.73%
SALE OF WATER 776,807 821,257 5.72%
OTHER NON-REVENUE RECEIPTS 5,000 4,500 -10.00%
TOTAL 1,630,233 1,712,898 5.07%
TRANSFER FROM GENERAL FUND 182,731 202,290 10.70%
TOTAL WATER & SEWER FUND REVENUE 1,812,964 1,915,188 5.64%


EXPENDITURES WATER & SEWER FUND FY 96-97 FY 97-98 % Change
GENERAL ADMINISTRATION 102,464 102,430 -0.03%
SUPPLY & PURIFICATION 313,038 326,616 4.34%
TRANSMISSION & DISTRIBUTION 165,001 153,927 -6.71%
WASTEWATER TREATMENT 671,253 749,008 11.58%
MAINTENANCE OF SEWER LINES 173,913 179,776 3.37%
OTHER EXPENSES 4,608 0 -100.00%
DEBT SERVICE 202,631 202,631 0.00%
CAPITAL OUTLAY 180,056 200,800 11.52%
TOTAL 1,812,964 1,915,188 5.64%
TRANSFER TO GENERAL FUND 0 0 0.00%
TOTAL WATER & SEWER FUND EXPENDITURES 1,812,964 1,915,188 5.64%


REVENUE ELECTRIC FUND FY 96-97 FY 97-98 % Change
CASH ON HAND 3,000 3,000 0.00%
REVENUE FROM USE OF PROPERTY 342,240 171,000 -50.04%
SALE OF ELECTRICITY 12,591,138 12,451,409 -1.11%
OTHER NON-REVENUE RECEIPTS 620,715 902,000 45.32%
TOTAL ELECTRIC FUND REVENUE 13,557,093 13,527,409 -0.22%


EXPENDITURES ELECTRIC FUND FY 96-97 FY 97-98 % Change
SUPERVISION & ENGINEERING 479,079 503,620 5.12%
POWER GENERATION 126,780 212,112 67.31%
PURCHASED POWER 7,901,501 8,013,813 1.42%
TRANSMISSION & DISTRIBUTION 820,578 859,425 4.73%
CUSTOMER ACCOUNTS 136,621 155,387 13.74%
RIGHT OF WAY CREW 63,986 67,642 5.71%
OTHER EXPENSES 63,145 5,216 -91.74%
DEBT SERVICE 1,294,496 1,093,255 -15.55%
CAPITAL OUTLAY 866,587 793,000 -8.49%
TOTAL 11,752,773 11,703,470 -0.42%
TRANSFER TO GENERAL FUND 1,804,320 1,823,939 1.09%
TOTAL ELECTRIC FUND EXPENDITURES 13,557,093 13,527,409 -0.22%


REVENUE SOLID WASTE FUND FY 96-97 FY 97-98 % Change
CASH ON HAND 0 0 0.00%
REFUSE COLLECTION CHARGES 0 235,182 100.00%
REFUSE DISPOSAL CHARGES 0 909,000 100.00%
REDEMPTION OF RECYCLABLES 0 4,000 100.00%
OTHER REVENUE 0 1,250 100.00%
TOTAL SOLID WASTE FUND REVENUE 0 1,149,432 100.00%


EXPENDITURES SOLID WASTE FUND FY 96-97 FY 97-98 % Change
GENERAL ADMINISTRATION 0 34,649 100.00%
REFUSE COLLECTION 0 93,710 100.00%
REFUSE DISPOSAL 0 458,505 100.00%
RECYCLING 0 78,395 100.00%
DEBT SERVICE 0 450,173 100.00%
CAPITAL OUTLAY 0 34,000 100.00%
TOTAL 0 1,149,432 100.00%
TOTAL SOLID WASTE FUND EXPENDITURES 0 1,149,432 100.00%

Department Menu
Animal Control Engineering Finance Department Human Resources City Manager
Building Department Electric Department
Cemeteries Economic Development Fire Department Garbage and Landfill
Parks Department of Planning and Community Development Recycling Registrar Water, Wastewater and Sewer
Recreation Department Tourism
Police Department
Public Services Commissioner of the Revenue Treasurer