FY 1998 - 1999 Budget

REVENUE GENERAL FUND FY 97-98 FY 98-99 % Change
CASH CARRY OVER 1,654,400 1,236,000 -25.29%
SHARED EXPENSES 154,961 164,666 6.26%
REAL PROPERTY TAX 1,765,524 2,035,616 15.30%
OTHER GENERAL PROPERTY TAX 1,126,247 1,217,038 8.06%
OTHER LOCAL TAX 1,353,096 1,434,589 6.02%
PERMITS, PRIVILEGE FEES & REGULATORY LICENSE 488,780 576,445 17.94%
FINES & FORFEITURES 50,200 51,200 1.99%
REVENUE FROM USE OF MONEY & PROPERTY 212,189 204,800 -3.48%
CHARGES FOR SERVICE 54,900 53,100 -3.28%
MISCELLANEOUS REVENUE 130,354 86,000 -34.03%
RECOVERED COST 87,130 96,814 11.11%
REVENUE FROM COMMONWEALTH 117,939 124,955 5.95%
CATEGORICAL AID 688,126 720,728 4.74%
NON-REVENUE RECEIPTS 5,500 5,500 0.00%
SCHOOL REVENUE 2,798,197 3,380,194 20.80%
TOTAL 10,687,543 11,387,645 6.55%
TRANSFER FROM ELECTRIC FUND 1,823,939 1,932,316 5.94%
TRANSFER FROM WATER & SEWER FUND 0 0 0.00%
TRANSFER FROM CAPITAL PROJECTS FUND 0 0 0.00%
TRANSFER FROM A-1 ALTERNATE 0 0 0.00%
TOTAL GENERAL FUND REVENUE 12,511,482 13,319,961 6.46%


EXPENDITURES GENERAL FUND FY 97-98 FY 98-99 % Change
LEGISLATIVE 41,982 44,235 5.37%
GENERAL & FINANCIAL ADMINISTRATION 766,307 728,481 -4.94%
BOARD OF ELECTIONS 41,832 42,120 0.69%
JUDICIAL ADMINISTRATION 29,083 34,821 19.73%
PUBLIC SAFETY 1,723,484 1,814,783 5.30%
PUBLIC WORKS 1,720,716 1,983,489 15.27%
HEALTH & WELFARE 219,254 248,854 13.50%
EDUCATION 4,220,003 4,517,307 7.05%
PARKS, RECREATION & CULTURAL 658,769 739,610 12.27%
COMMUNITY DEVELOPMENT 183,423 296,511 61.65%
NON-DEPARTMENTAL 71,000 68,500 -3.52%
DEBT SERVICE 803,130 746,368 -7.07%
CAPITAL OUTLAY 583,910 594,371 1.79%
TOTAL 11,062,893 11,859,450 7.20%
TRANSFER TO SOLID WASTE FUND 0 81,100 100.00%
TRANSFER TO WATER & SEWER FUND 202,290 168,053 -16.92%
TOTAL GENERAL FUND EXPENDITURES 11,265,183 12,108,603 7.49%
CONTINGENCY 1,246,299 1,211,358 -2.80%


REVENUE WATER & SEWER FUND FY 97-98 FY 98-99 % Change
CASH ON HAND 5,000 5,000 0.00%
SERVICE CHARGES 24,180 24,180 0.00%
SEWAGE TREATMENT CHARGES 842,961 910,516 8.01%
SALE OF WATER 821,257 940,768 14.55%
WASTEWATER DISCHARGE PERMITS 15,000 15,000 0.00%
OTHER NON-REVENUE RECEIPTS 4,500 4,500 0.00%
TOTAL 1,712,898 1,899,964 10.92%
TRANSFER FROM GENERAL FUND 202,290 168,053 -16.92%
TOTAL WATER & SEWER FUND REVENUE 1,915,188 2,068,017 7.98%


EXPENDITURES WATER & SEWER FUND FY 97-98 FY 98-99 % Change
GENERAL ADMINISTRATION 102,430 120,876 18.01%
SUPPLY & PURIFICATION 326,616 339,359 3.90%
TRANSMISSION & DISTRIBUTION 153,927 150,638 -2.14%
WASTEWATER TREATMENT 749,008 749,428 0.06%
MAINTENANCE OF SEWER LINES 179,776 187,184 4.12%
WASTEWATER-PRETREATMENT 0 52,793 100.00%
OTHER EXPENSES 0 4,608 100.00%
DEBT SERVICE 202,631 319,556 57.70%
CAPITAL OUTLAY 200,800 143,575 -28.50%
TOTAL 1,915,188 2,068,017 7.98%
TOTAL WATER & SEWER FUND EXPENDITURES 1,915,188 2,068,017 7.98%


REVENUE SOLID WASTE FUND FY 97-98 FY 98-99 % Change
CASH ON HAND 0 0 0.00%
REFUSE COLLECTION CHARGES 235,182 229,446 -2.44%
REFUSE DISPOSAL CHARGES 909,000 805,903 -11.34%
REDEMPTION OF RECYCLABLES 4,000 0 -100.00%
REVENUE FROM USE OF MONEY 0 18,000 100.00%
OTHER REVENUE 1,250 1,250 0.00%
TOTAL 1,149,432 1,054,599 -8.25%
TRANSFER FROM GENERAL FUND 0 81,100 100.00%
TOTAL SOLID WASTE FUND REVENUE 1,149,432 1,135,699 -1.19%


EXPENDITURES SOLID WASTE FUND FY 97-98 FY 98-99 % Change
GENERAL ADMINISTRATION 34,649 43,298 24.96%
REFUSE COLLECTION 93,710 153,678 63.99%
REFUSE DISPOSAL 458,505 444,638 -3.02%
RECYCLING 78,395 51,689 -34.07%
DEBT SERVICE 450,173 434,396 -3.50%
CAPITAL OUTLAY 34,000 8,000 -76.47%
TOTAL 1,149,432 1,135,699 -1.19%
TOTAL SOLID WASTE FUND EXPENDITURES 1,149,432 1,135,699 -1.19%


REVENUE ELECTRIC FUND FY 97-98 FY 98-99 % Change
CASH ON HAND 3,000 3,000 0.00%
REVENUE FROM USE OF PROPERTY 171,000 364,821 113.35%
SALE OF ELECTRICITY 12,451,409 11,736,557 -5.74%
OTHER NON-REVENUE RECEIPTS 902,000 1,093,500 21.23%
TOTAL ELECTRIC FUND REVENUE 13,527,409 13,197,878 -2.44%


EXPENDITURES ELECTRIC FUND FY 97-98 FY 98-99 % Change
SUPERVISION & ENGINEERING 503,620 539,080 7.04%
POWER GENERATION 212,112 185,144 -12.71%
PURCHASED POWER 8,013,813 6,794,187 -15.22%
TRANSMISSION & DISTRIBUTION 789,425 780,510 -1.13%
TRANSMISSION - SUBSTATIONS 70,000 70,000 0.00%
CUSTOMER ACCOUNTS 155,387 152,154 -2.08%
RIGHT OF WAY CREW 67,642 69,577 2.86%
OTHER EXPENSES 5,216 835,448 15917.02%
DEBT SERVICE 1,093,255 1,328,387 21.51%
CAPITAL OUTLAY 793,000 511,075 -35.55%
TOTAL 11,703,470 11,265,562 -3.74%
TRANSFER TO GENERAL FUND 1,823,939 1,932,316 5.94%
TOTAL ELECTRIC FUND EXPENDITURES 13,527,409 13,197,878 -2.44%

Department Menu
Animal Control Engineering Finance Department Human Resources City Manager
Building Department Electric Department
Cemeteries Economic Development Fire Department Garbage and Landfill
Parks Department of Planning and Community Development Recycling Registrar Water, Wastewater and Sewer
Recreation Department Tourism
Police Department
Public Services Commissioner of the Revenue Treasurer