FY 1999 - 2000 Budget

REVENUE GENERAL FUND FY 98-99 FY 99-00 % Change
CASH CARRY OVER 1,203,000 1,234,090 -0.15%
SHARED EXPENSES 164,666 174,638 6.06%
REAL PROPERTY TAX 2,035,616 2,147,960 5.52%
OTHER GENERAL PROPERTY TAX 1,217,038 1,241,300 1.99%
OTHER LOCAL TAX 1,434,589 1,509,100 5.19%
PERMITS, PRIVILEGE FEES & REGULATORY LICENSE 576,445 606,075 5.14%
FINES & FORFEITURES 51,200 51,000 -0.39%
REVENUE FROM USE OF MONEY & PROPERTY 204,800 219,500 7.18%
CHARGES FOR SERVICE 53,100 64,650 21.75%
MISCELLANEOUS REVENUE 86,000 95,000 10.47%
RECOVERED COST 96,814 100,865 4.18%
REVENUE FROM COMMONWEALTH 124,955 241,362 93.16%
CATEGORICAL AID 720,728 714,345 -0.89%
NON-REVENUE RECEIPTS 5,500 175,825 3096.82%
SCHOOL REVENUE 3,380,194 3,683,317 8.97%
TOTAL 11,387,645 12,259,027 7.65%
TRANSFER FROM ELECTRIC FUND 1,932,316 1,429,215 -26.04%
TRANSFER FROM WATER & SEWER FUND 0 0 0.00%
TOTAL GENERAL FUND REVENUE 13,319,961 13,688,242 2.76%


EXPENDITURES GENERAL FUND FY 98-99 FY 99-00 % Change
LEGISLATIVE 44,235 55,786 26.11%
GENERAL & FINANCIAL ADMINISTRATION 728,481 779,496 7.00%
BOARD OF ELECTIONS 42,120 44,665 6.04%
JUDICIAL ADMINISTRATION 34,821 32,791 -5.83%
PUBLIC SAFETY 1,814,783 1,980,072 9.11%
PUBLIC WORKS 1,983,489 1,816,918 -8.40%
HEALTH & WELFARE 248,854 361,128 45.12%
EDUCATION 4,517,307 4,830,051 6.92%
PARKS, RECREATION & CULTURAL 739,610 836,525 13.10%
COMMUNITY DEVELOPMENT 296,511 234,137 -21.04%
NON-DEPARTMENTAL 68,500 68,500 0.00%
DEBT SERVICE 746,368 685,073 -8.21%
CAPITAL OUTLAY 594,371 721,835 21.45%
TOTAL 11,859,450 12,446,977 4.95%
TRANSFER TO SOLID WASTE FUND 81,100 69,718 100.00%
TRANSFER TO WATER & SEWER FUND 168,053 115,178 -31.46%
TOTAL GENERAL FUND EXPENDITURES 12,108,603 12,631,873 4.32%
CONTINGENCY 1,211,358 1,056,369 -12.79%


REVENUE WATER & SEWER FUND FY 98-99 FY 99-00 % Change
CASH ON HAND 5,000 5,000 0.00%
SERVICE CHARGES 24,180 29,300 21.17%
SEWAGE TREATMENT CHARGES 910,516 949,000 4.23%
SALE OF WATER 940,768 978,000 3.96%
WASTEWATER DISCHARGE PERMITS 15,000 58,000 286.67%
OTHER NON-REVENUE RECEIPTS 4,500 33,550 645.56%
TOTAL 1,899,964 2,052,850 8.05%
TRANSFER FROM GENERAL FUND 168,053 115,178 -31.46%
TOTAL WATER & SEWER FUND REVENUE 2,068,017 2,168,028 4.84%


EXPENDITURES WATER & SEWER FUND FY 98-99 FY 99-00 % Change
GENERAL ADMINISTRATION 120,876 117,423 -2.86%
SUPPLY & PURIFICATION 339,359 419,423 23.59%
TRANSMISSION & DISTRIBUTION 150,638 161,042 6.91%
WASTEWATER TREATMENT 749,428 850,023 13.42%
MAINTENANCE OF SEWER LINES 187,184 205,836 9.96%
WASTEWATER-PRETREATMENT 52,793 132,260 150.53%
OTHER EXPENSES 4,608 0 100.00%
DEBT SERVICE 319,556 202,631 -36.59%
CAPITAL OUTLAY 143,575 79,390 -44.70%
TOTAL 2,068,017 2,168,028 4.84%
TOTAL WATER & SEWER FUND EXPENDITURES 2,068,017 2,168,028 4.84%


REVENUE SOLID WASTE FUND FY 98-99 FY 99-00 % Change
CASH ON HAND 0 0 0.00%
REFUSE COLLECTION CHARGES 229,446 242,174 5.55%
REFUSE DISPOSAL CHARGES 805,903 853,200 5.87%
REDEMPTION OF RECYCLABLES 0 0 0.00%
REVENUE FROM USE OF MONEY 18,000 20,000 11.11%
OTHER REVENUE 1,250 26,500 2020.00%
TOTAL 1,054,599 1,141,874 8.28%
TRANSFER FROM GENERAL FUND 81,100 69,718 -14.03%
TOTAL SOLID WASTE FUND REVENUE 1,135,699 1,211,592 6.68%


EXPENDITURES SOLID WASTE FUND FY 98-99 FY 99-00 % Change
GENERAL ADMINISTRATION 43,298 45,852 5.90%
REFUSE COLLECTION 153,678 163,457 6.36%
REFUSE DISPOSAL 444,638 474,140 6.64%
RECYCLING 51,689 69,943 35.32%
DEBT SERVICE 434,396 429,700 -1.08%
CAPITAL OUTLAY 8,000 28,500 256.25%
TOTAL SOLID WASTE FUND EXPENDITURES 1,135,699 1,211,592 6.68%


REVENUE ELECTRIC FUND FY 98-99 FY 99-00 % Change
CASH ON HAND 3,000 3,000 0.00%
REVENUE FROM USE OF PROPERTY 364,821 364,821 0.00%
SALE OF ELECTRICITY 11,736,557 12,352,993 5.25%
OTHER NON-REVENUE RECEIPTS 1,093,500 708,000 -35.25%
TOTAL ELECTRIC FUND REVENUE 13,197,878 13,428,814 1.75%


EXPENDITURES ELECTRIC FUND FY 98-99 FY 99-00 % Change
SUPERVISION & ENGINEERING 539,080 604,825 12.20%
POWER GENERATION 185,144 193,164 4.33%
PURCHASED POWER 6,794,187 6,936,165 2.09%
TRANSMISSION & DISTRIBUTION 780,510 930,130 19.17%
TRANSMISSION - SUBSTATIONS 70,000 70,000 0.00%
CUSTOMER ACCOUNTS 152,154 166,958 9.73%
RIGHT OF WAY CREW 69,577 83,544 20.07%
OTHER EXPENSES 835,448 768,421 -8.02%
DEBT SERVICE 1,328,387 1,324,392 -0.30%
CAPITAL OUTLAY 511,075 922,000 80.40%
TOTAL 11,265,562 11,999,599 6.52%
TRANSFER TO GENERAL FUND 1,932,316 1,429,215 -26.04%
TOTAL ELECTRIC FUND EXPENDITURES 13,197,878 13,428,814 1.75%

Department Menu
Animal Control Engineering Finance Department Human Resources City Manager
Building Department Electric Department
Cemeteries Economic Development Fire Department Garbage and Landfill
Parks Department of Planning and Community Development Recycling Registrar Water, Wastewater and Sewer
Recreation Department Tourism
Police Department
Public Services Commissioner of the Revenue Treasurer